<月額料金・初期費用・工事費 編>
「この会社よくCMで見るけどインターネット回線のサービスってどんな内容?」
「引っ越しを機に、通信費見直すかぁ~」
・・・
などなど、通信環境に様々なお困りごとや疑問をお持ちのそこのアナタ!
光回線のサービスを提供している会社ってとても多いんです。
一度調べ始めたら、それは底なし沼・・・・(笑)
まずは、光回線のシェア率から見ていきましょう。
光回線のシェア率
株式会社MM総研のデータによると、光回線のシェア率は、NTT(東日本と西日本)が高いシェア率を占めています。
インターネット接続事業者(ISP)ごとのシェア率をみるとドコモが1位、ソフトバンクが2位になっています。
このようにみると携帯電話キャリアに合わせて光回線を契約している人が多いことが分かりますね。
ここからは、携帯電話キャリアの会社も含め、いろんな事業者のサービス内容(戸建てプランの場合)を記事に書いていきます。
事業者ごとの月額料金
事業者ごとの月額料金をまとめてみました。
| 事業者 | 月額料金 | ||
| 10ギガプラン | 1ギガプラン | その他プラン | |
| ドコモ光 | ・ タイプA・C(2年契約) 6,380円/月~ ・ タイプB(2年契約) 6,600円/月~ ・ 単独タイプ(2年契約) 5,940円/月~ | ・ タイプA・C(2年契約) 5,720円/月~ ・ タイプB(2年契約) 5,940円/月~ ・ 単独タイプ(2年契約) 5,500円/月~ | ー |
| SoftBank 光 | ・ SoftBank 光 6,930円/月~ ・ SoftBank 光 Netflixパック 8,890円/月~ | ・ SoftBank 光 5,720円/月~ ・ SoftBank 光 Netflixパック 7,680円/月~ | ー |
| auひかり | 7,238円/月~ | ・ 3年単位(自動更新): 6,160円/月~ ・ 2年単位(自動更新): 6,270円/月~ ・ 契約期間のお約束なし: 7,480円/月~ | ・ auひかり ホーム5ギガ 6,380円/月~ |
| 楽天ひかり | ー | 5,280円/月~ | ー |
| GMOとくとくBB光 | 5,940円/月~ | 5,390円/月~ | ー |
| enひかり | ・ enひかりクロス 4,917円/月~ | ー | ・ enひかり 4,620円/月~ ・ enひかりLite 4,370円//月~ |
| ahamo光 | 5,610円/月~ | 4,950円/月~ | ー |
| @スマート光 | 5,830円/月~ | 4,730円/月~ | ー |
| NURO光 | 2年間:3,850円/月~ ※2年割適用時 25か月目~:6,050円/月~ | ー | ・ 2ギガプラン 2年間:3,850円/月~ ※2年割適用時 25か月目~:5,500円/月~ |
| BIGLOBE光 | 6,270円/月~ | 5,478円/月~ | ー |
| @nifty光 | 開通月:0円 2~13か月:4,620円/月~ 14~21か月:5,280円/月~ 22か月目~:6,380円/月~ | 開通月:0円 2~21か月:4,620円/月~ 22か月目~:5,720円/月~ | ー |
| So-net光 Plus | 2年間:3,980円/月~ ※特典適用時 3年目~:6,270円/月~ | 2年間:3,300円/月~ ※特典適用時 3年目~:5,995円/月~ | ー |
| IIJmioひかり | 6,380円/月~ | 5,456円/月~ | ー |
事業者ごとの初期費用
事業者ごとの初期費用をまとめてみました。
| 事業者 | 初期費用 |
|---|---|
| ドコモ光 | 4,950円 |
| SoftBank 光 | 4,950円 |
| auひかり | 48,950円(工事費含む) |
| 楽天ひかり | ・ フレッツ光のご利用がない方 880円 ・ フレッツ光をご利用中の方(転用) 1,980円 ・ 他社光コラボをご利用中の方(事業者変更) 1,980円 |
| GMOとくとくBB光 | 3,300円 |
| enひかり | ・ 新規 3,300円 ・ 転用 2,000円 ・ 事業者変更 2,000円 |
| ahamo光 | 4,950円 |
| @スマート光 | 0円(CP実施中) ※通常、3,300円 |
| NURO光 | 3,300円 |
| BIGLOBE光 | 【10ギガプラン】 ・ 新規 3,300円 ・ 転用 2,000円 ・ 事業者変更 2,000円 【1ギガプラン】 3,300円 |
| @nifty光 | 3,300円 |
| So-net光 Plus | 3,500円 |
| IIJmioひかり | 3,300円 |
事業者ごとの工事費
事業者ごとの工事費をまとめてみました。
| 事業者 | 工事費 |
|---|---|
| ドコモ光 | 【ドコモ光 1ギガ】 ・ 新規 22,000円 ・ 転用 0円 【ドコモ光 10ギガ】 ・ 新規 22,000円 |
| SoftBank 光 | ・ 転用/事業者変更 0円(工事不要) ・ 新規 ・ お立ち会い工事あり 47,520円 ・ お立ち会い工事なし 5,280円 |
| auひかり | ー(初期費用に含まれる) |
| 楽天ひかり | ・ 22,000円(配線調整あり) ・ 11,660円(配線調整なし) ・ 3,300円(派遣工事なし) |
| GMOとくとくBB光 | ・ 派遣工事あり:26,400円 ・ 派遣工事なし: 2,200円 |
| enひかり | ・ 無派遣工事 0円(通常2,200円、工事費無料キャンペーン実施中) ・ 訪問工事あり、屋内配線新設なし 0円(通常8,360円、工事費無料キャンペーン実施中) ・ 訪問工事あり、屋内配線新設あり 0円(通常16,500円、工事費無料キャンペーン実施中) |
| ahamo光 | 新規の場合、22,000円 |
| @スマート光 | 0円(キャンペーン実施中) ※通常、開通工事費は22,000円 |
| NURO光 | 実質0円 ※通常49,500円(キャンペーン実施中) |
| BIGLOBE光 | 実質0円 ※通常、最大28,600円(キャンペーン実施中) |
| @nifty光 | 22,000円 |
| So-net光 Plus | ・ 新規 ・ 派遣工事あり:実質0円(通常29,040円、キャンペーン実施中) ・ 派遣工事なし:実質0円(通常3,300円、キャンペーン実施中) ・ 転用/事業者変更 ・ 派遣工事あり(屋内配線工事あり) 実質0円(通常29,040円、キャンペーン実施中) ・ 派遣工事あり(屋内配線工事なし) 実質0円(通常14,300円、キャンペーン実施中) ・ 派遣工事なし 実質0円(通常3,300円、キャンペーン実施中) |
| IIJmioひかり | ・ 訪問工事あり、屋内配線新設あり 28,600円 ・ 訪問工事あり、屋内配線新設なし 18,260円 ・ 無派遣工事 3,850円 |
いかがでしたでしょうか。
光回線の月額料金などお金に関する情報をまとめてみました。
ご自身の通信環境やプランの見直しに応じた最適なサービスを選ぶにあたり、本記事が少しでもお役に立てましたら幸いです。
次の記事では、提供エリアなどサービス面に関する情報をお届けいたします。


コメント